№ | Название | Класс, Возраст | Программа | Пар | Судей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дети-2 Е класс, Европейская программа | E Дети-2 |
Европейская программа | 22 | 9 |
2 | Взрослые + Молодежь до D класса, Европейская программа | D Взрослые + Молодежь |
Европейская программа | 13 | 10 |
3 | Дети-2 до D класса, Европейская программа | D Дети-2 |
Европейская программа | 30 | 9 |
4 | Дети-2 С класс, Европейская программа | C Дети-2 |
Европейская программа | 9 | 10 |
5 | Юниоры-1 Е класс, Европейская программа | E Юниоры-1 |
Европейская программа | 9 | 9 |
6 | Юниоры-2 Е класс, Европейская программа | E Юниоры-2 |
Европейская программа | 7 | 9 |
7 | Юниоры-1 до D класса, Европейская программа | D Юниоры-1 |
Европейская программа | 23 | 9 |
8 | Юниоры-2 до D класса, Европейская программа | D Юниоры-2 |
Европейская программа | 9 | 9 |
9 | Дети-1 Е класс, Европейская программа | E Дети-1 |
Европейская программа | 10 | 9 |
10 | Сеньоры до D класса, Европейская программа | D Сеньоры |
Европейская программа | 9 | 9 |
12 | Дети-2 Е класс, Латиноамериканская программа | E Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 24 | 10 |
13 | Взрослые + Молодежь до D класса, Латиноамериканская программа | D Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 13 | 9 |
14 | Дети-2 до D класса, Латиноамериканская программа | D Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 29 | 10 |
15 | Дети-2 С класс, Латиноамериканская программа | C Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 11 | 10 |
16 | Юниоры-1 Е класс, Латиноамериканская программа | E Юниоры-1 |
Латиноамериканская программа | 10 | 10 |
17 | Юниоры-2 Е класс, Латиноамериканская программа | E Юниоры-2 |
Латиноамериканская программа | 8 | 9 |
18 | Юниоры-1 до D класса, Латиноамериканская программа | D Юниоры-1 |
Латиноамериканская программа | 27 | 10 |
19 | Юниоры-2 до D класса, Латиноамериканская программа | D Юниоры-2 |
Латиноамериканская программа | 13 | 10 |
20 | Дети-1 Е класс, Латиноамериканская программа | E Дети-1 |
Латиноамериканская программа | 12 | 9 |
21 | Сеньоры до D класса, Латиноамериканская программа | D Сеньоры |
Латиноамериканская программа | 15 | 10 |
23 | Дети-1 Е класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | E Дети-1 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 12 | 10 |
24 | Дети-2 Е класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | E Дети-2 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 17 | 10 |
25 | Дети-2 до D класса, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | D Дети-2 |
Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 19 | 9 |
26 | Дети-2 С класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | C Дети-2 |
Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 13 | 9 |
27 | Дети-1 D класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | D Дети-1 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 2 | 10 |
28 | Дети 2+1 Е класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | E Дети 2+1 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 7 | 10 |
29 | Сеньоры до С класса, Европейская программа | C Сеньоры |
Европейская программа | 11 | 9 |
31 | Сеньоры до С класса, Латиноамериканская программа | C Сеньоры |
Латиноамериканская программа | 10 | 9 |
32 | Сеньоры до В класса, Латиноамериканская программа | B Сеньоры |
Латиноамериканская программа | 4 | 9 |
33 | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | Открытый Дети-1 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 7 | 11 |
34 | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | Открытый Дети-2 |
Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 22 | 12 |
35 | Юниоры-1, Двоеборье | Открытый Юниоры-1 |
Двоеборье | 24 | 10 |
36 | Юниоры-2, Двоеборье | Открытый Юниоры-2 |
Двоеборье | 35 | 12 |
37 | Молодежь, Двоеборье | Открытый Молодежь |
Двоеборье | 33 | 10 |
38 | Взрослые, Двоеборье | Открытый Взрослые |
Двоеборье | 5 | 12 |
39 | Сеньоры-1, Двоеборье | Открытый Сеньоры-1 |
Двоеборье | 3 | 10 |
40 | Сеньоры-2, Двоеборье | Открытый Сеньоры-2 |
Двоеборье | 13 | 8 |
41 | RS Юниоры 2+1, Европейская программа | Открытый Юниоры 2+1 |
Европейская программа | 43 | 13 |
42 | RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа | Открытый Взрослые + Молодежь |
Европейская программа | 55 | 13 |
43 | Юниоры 2+1 до С класса, Европейская программа | C Юниоры 2+1 |
Европейская программа | 22 | 10 |
44 | Взрослые + Молодежь до А класса, Европейская программа | A Взрослые + Молодежь |
Европейская программа | 27 | 11 |
45 | Юниоры 2+1 до В класса, Европейская программа | B Юниоры 2+1 |
Европейская программа | 39 | 11 |
46 | WDSF Open Youth Standard | Открытый Молодежь |
Европейская программа | 60 | 13 |
47 | RS Дети 2+1, Латиноамериканская программа | Открытый Дети 2+1 |
Латиноамериканская программа | 19 | 13 |
48 | RS Сеньоры, Латиноамериканская программа | Открытый Сеньоры |
Латиноамериканская программа | 13 | 11 |
49 | Дети-2 D класс, Европейская программа | D Дети-2 |
Европейская программа | 8 | 7 |
50 | Юниоры-1, Европейская программа | Открытый Юниоры-1 |
Европейская программа | 26 | 12 |
51 | WDSF International Open Standard | Открытый Взрослые + Молодежь |
Европейская программа | 74 | 13 |
52 | Юниоры-2, Латиноамериканская программа | Открытый Юниоры-2 |
Латиноамериканская программа | 41 | 11 |
53 | Молодежь 2+1, Латиноамериканская программа | Открытый Молодежь 2+1 |
Латиноамериканская программа | 43 | 13 |
54 | Дети-1, Латиноамериканская программа | Открытый Дети-1 |
Латиноамериканская программа | 7 | 13 |
55 | Дети-2, Латиноамериканская программа | Открытый Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 21 | 13 |
56 | Сеньоры-1, Европейская программа | Открытый Сеньоры-1 |
Европейская программа | 4 | 13 |
57 | Сеньоры-2, Европейская программа | Открытый Сеньоры-2 |
Европейская программа | 16 | 9 |
58 | Дети-2 D класс, Латиноамериканская программа | D Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 5 | 7 |
59 | RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа | Открытый Юниоры 2+1 |
Латиноамериканская программа | 22 | 14 |
60 | RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа | Открытый Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 56 | 14 |
61 | Юниоры 2+1 до C класса, Латиноамериканская программа | C Юниоры 2+1 |
Латиноамериканская программа | 6 | 12 |
62 | Взрослые + Молодежь до А класса, Латиноамериканская программа | A Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 34 | 14 |
63 | Юниоры 2+1 до В класса, Латиноамериканская программа | B Юниоры 2+1 |
Латиноамериканская программа | 24 | 14 |
64 | WDSF Open Youth Latin | Открытый Молодежь |
Латиноамериканская программа | 57 | 14 |
65 | RS Дети 2+1, Европейская программа | Открытый Дети 2+1 |
Европейская программа | 8 | 14 |
66 | RS Сеньоры, Европейская программа | Открытый Сеньоры |
Европейская программа | 10 | 14 |
67 | Взрослые + Молодежь до С класса Европейская программа | Открытый Взрослые + Молодежь |
Европейская программа | 19 | 7 |
68 | Юниоры-1, Латиноамериканская программа | Открытый Юниоры-1 |
Латиноамериканская программа | 20 | 14 |
69 | WDSF International Open Latin | Открытый Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 76 | 14 |
70 | Юниоры-2, Европейская программа | Открытый Юниоры-2 |
Европейская программа | 25 | 14 |
71 | Молодежь 2+1, Европейская программа | Открытый Молодежь 2+1 |
Европейская программа | 12 | 13 |
72 | Дети-1, Европейская программа | Открытый Дети-1 |
Европейская программа | 4 | 14 |
73 | Дети-2, Европейская программа | Открытый Дети-2 |
Европейская программа | 9 | 13 |
74 | Сеньоры-1, Латиноамериканская программа | Открытый Сеньоры-1 |
Латиноамериканская программа | 4 | 14 |
75 | Сеньоры-2, Латиноамериканская программа | Открытый Сеньоры-2 |
Латиноамериканская программа | 8 | 12 |
76 | Взрослые + Молодежь до С класса Латиноамериканская программа | C Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 19 | 7 |
77 | Дети-2 С класс Европейская программа | C Дети-2 |
Европейская программа | 7 | 7 |
78 | Дети-2 С класс Латиноамериканская программа | C Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 7 | 7 |
Фамилия Имя | Категория | Город (Страна) |
---|---|---|
Главные судьи: | ||
Гулай Галина | WDSF | Москва |
Докучаев Борис | Всероссийская | Москва |
Калиничева Евгения | Всероссийская | Москва |
Мартыненко Сергей | Всероссийская | Калининград |
Разумова Лильяна | Всероссийская | Липецк |
Селиванова Ирина | WDSF | Москва |
Шеломицкий Анатолий | WDSF | Волгоград |
Заместители Главных судей: | ||
Басюк Светлана | Первая | Уфа |
Докучаев Борис | Всероссийская | Москва |
Киселева Светлана | Всероссийская | Липецк |
Кокотова Алла | Всероссийская | Брянск |
Лопаткин Дмитрий | Вторая | Тверь |
Мошкова Елена | Всероссийская | Москва |
Панин Роман | Первая | Новосибирск |
Поляков Дмитрий | Всероссийская | Ярославль |
Почаев Алексей | WDSF | Москва |
Проваторова Елена | Третья | Москва |
Разумова Лильяна | Всероссийская | Липецк |
Чарова Елена | Всероссийская | Н.Новгород |
Линейные судьи: | ||
Ashrafov Azar | WDSF | Azerbaidjan |
Bagiu Dorel | WDSF | Romania |
Bykova Maria | WDSF | Estonia |
Cavallini Sandro | WDSF | Italy |
De Maesschalck Hubert | WDSF | Belgium |
de Grande Anna | WDSF | England |
Hakobyan Albert | WDSF | Armenia |
Milicija Sergej | WDSF | Bosnia and Hercegovina |
Munkhtsetseg Ganbold | Национальная | Mongolia |
Petrovskyy Oleg | WDSF | Ukraine |
Salgale Nina | WDSF | Latvia |
Smirnova Galina | WDSF | Poland |
Solodkiy Vilen | Национальная | Kazakhstan |
Tataranni Alessandro | WDSF | Italy |
Tsoy Vasiliy | WDSF | Uzbekistan |
Yarullin Marat | WDSF | Spain |
Yoney Gunce | WDSF | Turkey |
Zwijsen Miriam | WDSF | Netherlands |
Адамова Ирина | Всероссийская | Екатеринбург |
Аксёнова Алла | Всероссийская | Москва |
Базлова Елена | Всероссийская | Москва |
Басюк Светлана | Первая | Уфа |
Безобразов Сергей | WDSF | Москва |
Бекмаметов Станислав | WDSF | Москва |
Белобородова Оксана | Всероссийская | Иркутск |
Белозёров Сергей | Вторая | Москва |
Белоусова Марина | Всероссийская | Москва |
Биль Виталий | Первая | Москва |
Болотников Андрей | Всероссийская | С.-Петербург |
Бритов Евгений | Вторая | Рыбинск |
Бровко Елена | Всероссийская | Нижневартовск |
Бровко Дмитрий | WDSF | Москва |
Варик Ольга | Всероссийская | С.-Петербург |
Владыкин Вадим | Первая | Ногинск |
Габдрахманова Ирина | WDSF | Серпухов |
Гавдис Михаил | Третья | Орёл |
Гальперина Наталья | WDSF | Москва |
Гапич Елена | Всероссийская | Москва |
Глазкова Алина | Вторая | Москва |
Гончаров Роман | Всероссийская | Видное |
Городищенская Ольга | Первая | Мурманск |
Гуськов Максим | Всероссийская | Тамбов |
Догаев Михаил | WDSF | Воронеж |
Докучаев Борис | Всероссийская | Москва |
Дурдина Елена | WDSF | Москва |
Емельяненко Виктор | Всероссийская | Москва |
Захаров Сергей | WDSF | Москва |
Захарова Мария | Первая | Москва |
Иванов Владимир | WDSF | Москва |
Иванова Светлана | Всероссийская | Н.Новгород |
Иванова Людмила | WDSF | Москва |
Ивашова Наталия | Всероссийская | Москва |
Иевлев Сергей | Всероссийская | Белгород |
Илюшенов Александр | WDSF | Лобня |
Имреков Евгений | WDSF | Москва |
Исаева Лидия | WDSF | Москва |
Казмирчук Евгений | Всероссийская | Королев |
Калеева Наталья | WDSF | Новосибирск |
Калиниченко Андрей | Вторая | Наро-Фоминск |
Карташов Егор | Третья | Геленджик |
Качалин Алексей | Первая | Реутов |
Киселева Светлана | Всероссийская | Липецк |
Кокотова Алла | Всероссийская | Брянск |
Кокоулина Виктория | WDSF | Москва |
Колобов Владимир | WDSF | Москва |
Котий Михаил | Всероссийская | Ярославль |
Кузнецов Николай | Всероссийская | Москва |
Кулаченкова Евгения | Вторая | Тула |
Курьянов Олег | Вторая | Воронеж |
Лаптева Ирина | Всероссийская | Волгоград |
Лебедев Александр | Всероссийская | Балашиха |
Лебедева Екатерина | Первая | С.-Петербург |
Лисунова Татьяна | WDSF | Симферополь |
Лонкина Светлана | Первая | Москва |
Лопаткин Дмитрий | Вторая | Тверь |
Лужняк Кирилл | Первая | Одинцово |
Максимов Сергей | Всероссийская | Москва |
Марова Ирина | WDSF | Москва |
Маслова Екатерина | Вторая | Москва |
Миргородская Елена | Вторая | Москва |
Михайлов Валерий | Всероссийская | Брянск |
Мошкова Елена | Всероссийская | Москва |
Нагов Вячеслав | Всероссийская | Волгоград |
Нестерова Анжелика | Вторая | Оренбург |
Осипян Максим | Всероссийская | Самара |
Павлов Владислав | Всероссийская | Ростов-на-Дону |
Панин Роман | Первая | Новосибирск |
Панков Игорь | Вторая | Тула |
Пантелеева Светлана | Всероссийская | Москва |
Плотников Александр | Первая | Екатеринбург |
Погорельский Степан | Всероссийская | Самара |
Подколзин Руслан | Вторая | Балашиха |
Поляков Дмитрий | Всероссийская | Ярославль |
Полякова Наталья | Первая | Ярославль |
Попова Инга | Всероссийская | Москва |
Потапова Мария | Первая | Тюмень |
Почаев Алексей | WDSF | Москва |
Проваторова Елена | Третья | Москва |
Просвирнин Андрей | Всероссийская | Долгопрудный |
Разумова Лильяна | Всероссийская | Липецк |
Рогозина Юлия | Всероссийская | Долгопрудный |
Романова Эльвира | Первая | Иркутск |
Садчиков Павел | Всероссийская | Воронеж |
Сафонов Виктор | Всероссийская | Москва |
Сахарова Наталия | Всероссийская | Иваново |
Свинцов Илья | Всероссийская | Москва |
Скляр Дмитрий | Всероссийская | Москва |
Сладкова Инга | Всероссийская | Москва |
Сломчинский Владислав | WDSF | Н.Новгород |
Смирнова Оксана | Всероссийская | Москва |
Сокрутницкая Мария | Вторая | Конаково |
Соломатина Ирина | WDSF | Химки |
Солуянов Виталий | Вторая | Красногорск |
Стеклянников Владимир | Всероссийская | Москва |
Степанов Роман | Первая | Ногинск |
Степочкин Владимир | Первая | Балашиха |
Стружанов Алексей | WDSF | Москва |
Султанов Артур | Первая | Королев |
Тарасов Вадим | Первая | Тюмень |
Тахаутдинов Руслан | Третья | Москва |
Тверьянович Светлана | WDSF | Москва |
Темураев Константин | Первая | Ижевск |
Терновская Людмила | Всероссийская | Москва |
Титов Владимир | Всероссийская | Самара |
Тихонова Мария | Третья | Москва |
Турукин Игорь | Вторая | Москва |
Филиппов Андрей | Первая | Мытищи |
Хайсаров Гарифьян | WDSF | Челябинск |
Чарова Елена | Всероссийская | Н.Новгород |
Чеботарев Петр | WDSF | Москва |
Черныш Дмитрий | СММ | Сочи |
Шалыгин Андрей | Всероссийская | Москва |
Шматов Андрей | Третья | Рязань |
Штода Владимир | WDSF | Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
Шумова Ольга | Всероссийская | Москва |
Щеплецов Владимир | WDSF | Москва |
Количество пар: | 1490 |
Судейская коллегия: | Количество стран: 19 Страны: Armenia, Azerbaidjan, Belgium, Bosnia and Hercegovina, England, Estonia, Italy, Kazakhstan, Latvia, Mongolia, Netherlands, Poland, Romania, Spain, Turkey, Ukraine, Uzbekistan, Орёл, Россия Количество регионов РФ: 31 Регионы РФ: [2] Республика Башкортостан [18] Удмуртская Республика [23] Краснодарский край [31] Белгородская область [32] Брянская область [34] Волгоградская область [36] Воронежская область [37] Ивановская область [38] Иркутская область [39] Калининградская область [48] Липецкая область [50] Московская область [51] Мурманская область [52] Нижегородская область [54] Новосибирская область [56] Оренбургская область [57] Орловская область [61] Ростовская область [62] Рязанская область [63] Самарская область [66] Свердловская область [68] Тамбовская область [69] Тверская область [71] Тульская область [72] Тюменская область [74] Челябинская область [76] Ярославская область [77] г. Москва [78] г. Санкт-Петербург [82] Республика Крым [86] Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
Спортсмены: |
Количество стран: 18 Страны: Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Finland, Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Mongolia, Norway, Spain, Ukraine, Uzbekistan, Россия Количество регионов РФ: 56 Регионы РФ: [02] Республика Башкортостан [03] Республика Бурятия [16] Республика Татарстан (Татарстан) [18] Удмуртская Республика [21] Чувашская Республика – Чувашия [23] Краснодарский край [24] Красноярский край [25] Приморский край [27] Хабаровский край [28] Амурская область [29] Архангельская область [31] Белгородская область [32] Брянская область [33] Владимирская область [34] Волгоградская область [35] Вологодская область [36] Воронежская область [37] Ивановская область [38] Иркутская область [39] Калининградская область [40] Калужская область [43] Кировская область [44] Костромская область [46] Курская область [47] Ленинградская область [48] Липецкая область [49] Магаданская область [50] Московская область [51] Мурманская область [52] Нижегородская область [54] Новосибирская область [55] Омская область [56] Оренбургская область [57] Орловская область [58] Пензенская область [59] Пермский край [61] Ростовская область [62] Рязанская область [63] Самарская область [64] Саратовская область [66] Свердловская область [67] Смоленская область [68] Тамбовская область [69] Тверская область [70] Томская область [71] Тульская область [72] Тюменская область [73] Ульяновская область [74] Челябинская область [75] Читинская область [76] Ярославская область [77] г. Москва [78] г. Санкт-Петербург [82] Республика Крым [83] Ненецкий автономный округ [86] Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |