№ | Название | Класс, Возраст | Программа | Пар | Судей |
---|---|---|---|---|---|
1 | B Взрослые Латиноамериканская программа | B Взрослые |
Латиноамериканская программа | 32 | 12 |
2 | B Молодежь Латиноамериканская программа | B Молодежь |
Латиноамериканская программа | 103 | 12 |
3 | C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа | C Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 63 | 11 |
4 | D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа | D Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 13 | 12 |
5 | D Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) | D Дети 2+1 |
Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 40 | 12 |
6 | D Юниоры-1 Латиноамериканская программа | D Юниоры-1 |
Латиноамериканская программа | 55 | 11 |
7 | D Юниоры-1 Европейская программа | D Юниоры-1 |
Европейская программа | 56 | 11 |
8 | D Юниоры 2+1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) | D Юниоры 2+1 |
Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 64 | 11 |
9 | D Юниоры-2 Латиноамериканская программа | D Юниоры-2 |
Латиноамериканская программа | 37 | 10 |
10 | D Юниоры-2 Европейская программа | D Юниоры-2 |
Европейская программа | 33 | 11 |
11 | E Дети-1 Латиноамериканская программа | E Дети-1 |
Латиноамериканская программа | 19 | 12 |
12 | E Дети-1 Европейская программа | E Дети-1 |
Европейская программа | 19 | 12 |
13 | E Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) | E Дети 2+1 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 40 | 10 |
14 | E Дети-2 Латиноамериканская программа | E Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 39 | 11 |
15 | E Дети-2 Европейская программа | E Дети-2 |
Европейская программа | 37 | 12 |
16 | E Юниоры-1 Латиноамериканская программа | E Юниоры-1 |
Латиноамериканская программа | 31 | 11 |
17 | E Юниоры-1 Европейская программа | E Юниоры-1 |
Европейская программа | 30 | 11 |
18 | E Юниоры 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) | E Юниоры 2+1 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 26 | 12 |
19 | E Юниоры-2 Латиноамериканская программа | E Юниоры-2 |
Латиноамериканская программа | 12 | 11 |
20 | E Юниоры-2 Европейская программа | E Юниоры-2 |
Европейская программа | 12 | 10 |
21 | Открытый RS Дети-1 Латиноамериканская программа | Открытый Дети-1 |
Латиноамериканская программа | 15 | 7 |
22 | Открытый RS Дети-1 Европейская программа | Открытый Дети-1 |
Европейская программа | 15 | 7 |
23 | Открытый RS Дети-2 Латиноамериканская программа | Открытый Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 51 | 7 |
24 | Открытый RS Дети-2 Европейская программа | Открытый Дети-2 |
Европейская программа | 45 | 7 |
25 | B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа | B Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 36 | 7 |
26 | B Взрослые + Молодежь Европейская программа | B Взрослые + Молодежь |
Европейская программа | 50 | 9 |
27 | B Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа | B Юниоры 2+1 |
Латиноамериканская программа | 44 | 7 |
28 | B Юниоры 2+1 Европейская программа | B Юниоры 2+1 |
Европейская программа | 52 | 7 |
29 | C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа | C Взрослые + Молодежь |
Латиноамериканская программа | 35 | 6 |
30 | C Взрослые + Молодежь Европейская программа | C Взрослые + Молодежь |
Европейская программа | 37 | 8 |
31 | C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа | C Юниоры 2+1 |
Латиноамериканская программа | 30 | 8 |
32 | C Юниоры 2+1 Европейская программа | C Юниоры 2+1 |
Европейская программа | 32 | 8 |
33 | D Дети 2+1 Латиноамериканская программа | D Дети 2+1 |
Латиноамериканская программа | 34 | 7 |
34 | D Дети 2+1 Европейская программа | D Дети 2+1 |
Европейская программа | 33 | 7 |
35 | D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа | D Юниоры 2+1 |
Латиноамериканская программа | 36 | 7 |
36 | D Юниоры 2+1 Европейская программа | D Юниоры 2+1 |
Европейская программа | 37 | 9 |
37 | E Дети 2+1 Латиноамериканская программа | E Дети 2+1 |
Латиноамериканская программа | 28 | 7 |
38 | E Дети 2+1 Европейская программа | E Дети 2+1 |
Европейская программа | 25 | 8 |
39 | E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа | E Юниоры 2+1 |
Латиноамериканская программа | 21 | 6 |
40 | E Юниоры 2+1 Европейская программа | E Юниоры 2+1 |
Европейская программа | 21 | 9 |
Фамилия Имя | Категория | Город (Страна) |
---|---|---|
Главные судьи: | ||
Мартыненко Сергей | Всероссийская | Калининград |
Сычева Галина | Вторая | Москва |
Чернов Олег | Всероссийская | Москва |
Заместители Главных судей: | ||
Варик Ольга | Всероссийская | С.-Петербург |
Разумова Лильяна | Всероссийская | Липецк |
Линейные судьи: | ||
Антропов Михаил | Вторая | Краснодар |
Бавинов Тимофей | Вторая | Москва |
Бавинова Вера | Вторая | Москва |
Балавин Антон | Вторая | Москва |
Варик Ольга | Всероссийская | С.-Петербург |
Великая Светлана | Вторая | Москва |
Верлуп Андрей | Первая | Крымск |
Высоцкий Сергей | Вторая | Москва |
Гапич Елена | Всероссийская | Москва |
Горелов Александр | Вторая | Москва |
Давыдов Денис | Вторая | Москва |
Задорожная Марианна | Первая | Ленинградская обл. |
Запорожец Ольга | Всероссийская | Петрозаводск |
Захаров Валерий | Первая | Москва |
Иванов Сергей | Вторая | Старый Оскол |
Иванов Александр | Вторая | Краснодар |
Кашинская Светлана | Вторая | Москва |
Коник Сергей | Первая | Москва |
Коник Яна | Третья | Москва |
Красиков Денис | Первая | Подольск |
Красикова Анна | Вторая | Подольск |
Крюкова Вера | Первая | С.-Петербург |
Ленский Михаил | Первая | Тюмень |
Литвиненко Михаил | Третья | Тверь |
Маслова Екатерина | Вторая | Москва |
Мошкович Виктор | Третья | Москва |
Панков Игорь | Вторая | Тула |
Позняк Андрей | Вторая | Москва |
Проваторова Елена | Третья | Москва |
Разумова Лильяна | Всероссийская | Липецк |
Сазонова Мария | Первая | Новогорск |
Санников Игорь | Третья | Гатчина |
Сидорова Мария | Третья | Н.Новгород |
Сокрутницкая Мария | Вторая | Конаково |
Стоборова Светлана | Всероссийская | Мурманск |
Стрельников Аркадий | Всероссийская | Шахты |
Субботина Юлия | Вторая | Дубна |
Султанов Артур | Первая | Королев |
Тзапташвилли Мария | Всероссийская | Мытищи |
Тотьмянин Виталий | Третья | Москва |
Харитонов Алексей | Первая | Владивосток |
Харитонова Виктория | Третья | Мытищи |
Чусов Дмитрий | Всероссийская | Севастополь |
Количество пар: | 1438 |
Судейская коллегия: | Количество стран: 1 Страны: Россия Количество регионов РФ: 17 Регионы РФ: [10] Республика Карелия [23] Краснодарский край [25] Приморский край [31] Белгородская область [39] Калининградская область [47] Ленинградская область [48] Липецкая область [50] Московская область [51] Мурманская область [61] Ростовская область [69] Тверская область [71] Тульская область [72] Тюменская область [74] Челябинская область [77] г. Москва [78] г. Санкт-Петербург [92] Севастополь |
Спортсмены: |
Количество стран: 4 Страны: Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия Количество регионов РФ: 59 Регионы РФ: [02] Республика Башкортостан [03] Республика Бурятия [10] Республика Карелия [11] Республика Коми [13] Республика Мордовия [16] Республика Татарстан (Татарстан) [18] Удмуртская Республика [21] Чувашская Республика – Чувашия [22] Алтайский край [23] Краснодарский край [24] Красноярский край [25] Приморский край [26] Ставропольский край [27] Хабаровский край [28] Амурская область [29] Архангельская область [30] Астраханская область [31] Белгородская область [32] Брянская область [33] Владимирская область [34] Волгоградская область [35] Вологодская область [36] Воронежская область [38] Иркутская область [39] Калининградская область [40] Калужская область [42] Кемеровская область [43] Кировская область [46] Курская область [47] Ленинградская область [48] Липецкая область [50] Московская область [51] Мурманская область [52] Нижегородская область [53] Новгородская область [54] Новосибирская область [55] Омская область [57] Орловская область [58] Пензенская область [59] Пермский край [61] Ростовская область [62] Рязанская область [63] Самарская область [64] Саратовская область [65] Сахалинская область [66] Свердловская область [67] Смоленская область [68] Тамбовская область [69] Тверская область [70] Томская область [71] Тульская область [72] Тюменская область [73] Ульяновская область [74] Челябинская область [75] Читинская область [76] Ярославская область [77] г. Москва [78] г. Санкт-Петербург [92] Севастополь |