№ | Название | Класс, Возраст | Программа | Пар | Судей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юниоры-2, Европейская программа | B Юниоры-2 |
Европейская программа | 20 | 12 |
2 | Молодежь, Европейская программа | A Молодежь |
Европейская программа | 44 | 12 |
3 | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | E Дети-1 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 15 | 12 |
4 | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | E Дети-2 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 6 | 10 |
5 | Юниоры-1, Европейская программа | C Юниоры-1 |
Европейская программа | 22 | 12 |
6 | Юниоры-2, Европейская программа | C Юниоры-2 |
Европейская программа | 8 | 12 |
8 | RS Юниоры 2+1, Европейская программа | Открытый Юниоры 2+1 |
Европейская программа | 51 | 12 |
9 | Молодежь 2+1, Европейская программа | Открытый Молодежь 2+1 |
Европейская программа | 58 | 12 |
10 | Взрослые, Латиноамериканская программа | Открытый Взрослые |
Латиноамериканская программа | 46 | 12 |
11 | Дети-1, Европейская программа | Открытый Дети-1 |
Европейская программа | 19 | 12 |
12 | Дети-2, Европейская программа | Открытый Дети-2 |
Европейская программа | 22 | 12 |
14 | Юниоры-2, Латиноамериканская программа | Открытый Юниоры-2 |
Латиноамериканская программа | 55 | 12 |
15 | WDSF Open, Латиноамериканская программа | Открытый WDSF Open |
Латиноамериканская программа | 42 | 9 |
16 | Юниоры-1, Европейская программа | Открытый Юниоры-1 |
Европейская программа | 38 | 11 |
17 | WDSF Open Youth, Европейская программа | Открытый WDSF Open Youth |
Европейская программа | 63 | 9 |
18 | Дети 2+1, Европейская программа | Открытый Дети 2+1 |
Европейская программа | 19 | 12 |
20 | Юниоры-2, Латиноамериканская программа | B Юниоры-2 |
Латиноамериканская программа | 30 | 12 |
21 | Молодежь, Латиноамериканская программа | A Молодежь |
Латиноамериканская программа | 43 | 12 |
22 | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | Открытый Дети-1 |
Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 23 | 12 |
23 | Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) | Открытый Дети-2 |
Сокращенное двоеборье (8 танцев) | 33 | 12 |
24 | Юниоры-1, Латиноамериканская программа | C Юниоры-1 |
Латиноамериканская программа | 17 | 12 |
25 | Юниоры-2, Латиноамериканская программа | C Юниоры-2 |
Латиноамериканская программа | 13 | 12 |
27 | RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа | Открытый Юниоры 2+1 |
Латиноамериканская программа | 72 | 14 |
28 | Молодежь 2+1, Латиноамериканская программа | Открытый Молодежь 2+1 |
Латиноамериканская программа | 64 | 14 |
29 | ВС мужчины и женщины, Европейская программа | Открытый ВС мужчины и женщины |
Европейская программа | 39 | 12 |
30 | Дети-1, Латиноамериканская программа | Открытый Дети-1 |
Латиноамериканская программа | 20 | 12 |
31 | Дети-2, Латиноамериканская программа | Открытый Дети-2 |
Латиноамериканская программа | 33 | 12 |
33 | Юниоры-2, Европейская программа | Открытый Юниоры-2 |
Европейская программа | 44 | 12 |
34 | WDSF Open Standard | Открытый WDSF Open |
Standard | 47 | 9 |
35 | Юниоры-1, Латиноамериканская программа | Открытый Юниоры-1 |
Латиноамериканская программа | 41 | 12 |
36 | WDSF Open Youth Latin | Открытый WDSF Open Youth |
Latin | 45 | 9 |
37 | Дети 2+1, Латиноамериканская программа | Открытый Дети 2+1 |
Латиноамериканская программа | 13 | 12 |
Фамилия Имя | Категория | Город (Страна) |
---|---|---|
Главные судьи: | ||
Кривошеев Владимир | Всероссийская | Волгоград |
Панин Олег | WDSF | Москва |
Яценко Валентин | WDSF | Красноярск |
Заместители Главных судей: | ||
Безобразов Сергей | WDSF | Москва |
Веретенников Александр | Всероссийская | Хабаровск |
Кузнецов Николай | Всероссийская | Москва |
Линейные судьи: | ||
Dorogovtsev Sergey | WDSF | Ukraine |
Hakobyan Albert | WDSF | Armenia |
Kononenko Andrey | WDSF | Belarus |
Skutans Valdis | WDSF | Latvia |
Smirnova Galina | WDSF | Poland |
Visockas Virginijus | WDSF | Lithuania |
Аванесян Арег | Всероссийская | С.-Петербург |
Афанасьева Марина | Первая | Пермь |
Бабаджанов Артур | Всероссийская | Краснодар |
Баландин Владимир | WDSF | Пенза |
Безгузова Ирина | Всероссийская | Краснодар |
Безобразов Сергей | WDSF | Москва |
Белозёров Сергей | Третья | Москва |
Белозёрова Екатерина | Третья | Москва |
Великая Светлана | Вторая | Москва |
Веретенников Александр | Всероссийская | Хабаровск |
Верлуп Андрей | Первая | Крымск |
Викулова Ирина | Всероссийская | Рязань |
Виноградова Ирина | WDSF | Москва |
Габдрахманова Ирина | Всероссийская | Большевик Серпуховский р-н |
Гаврилова Наталья | Первая | С.-Петербург |
Григорова Анна | Вторая | Хабаровск |
Гулай Валерий | Всероссийская | Москва |
Данилов Илья | WDSF | Москва |
Дуванов Сергей | WDSF | Москва |
Дурдина Елена | WDSF | Москва |
Енин Игорь | Вторая | Георгиевск |
Ефимова Галина | Всероссийская | Владивосток |
Жуков Дмитрий | Всероссийская | Н.Новгород |
Заборщиков Александр | Первая | Ухта |
Запорожец Ольга | Всероссийская | Петрозаводск |
Имреков Евгений | WDSF | Москва |
Кокоулина Виктория | WDSF | Москва |
Колобова Елена | Всероссийская | Москва |
Кузнецов Николай | Всероссийская | Москва |
Кузнецова Елена | WDSF | Москва |
Кузнецова Лариса | Всероссийская | Москва |
Кулагина Наталья | WDSF | Москва |
Левченко Елена | Первая | С.-Петербург |
Левченко Андрей | Всероссийская | С.-Петербург |
Маров Алексей | Вторая | Екатеринбург |
Михеев Андрей | Всероссийская | Смоленск |
Новикова Елена | Первая | Москва |
Перлова Наталья | Всероссийская | Екатеринбург |
Привалова Галина | WDSF | Москва |
Рогозина Юлия | Всероссийская | Долгопрудный |
Сиверс Татьяна | Всероссийская | Н.Новгород |
Смирнов Александр | Вторая | Железнодорожный |
Соломатина Ирина | WDSF | Химки |
Спирин Дмитрий | Всероссийская | Астрахань |
Стрельникова Виктория | Всероссийская | Шахты |
Тарасенко Владимир | Всероссийская | Челябинск |
Урбан Наталия | WDSF | Долгопрудный |
Филянюшкина Ирина | Всероссийская | Саранск |
Фирстова Анна | WDSF | Москва |
Швецова Людмила | Вторая | С.-Петербург |
Яценко Валентин | Всероссийская | Красноярск |
Количество пар: | 1105 |
Судейская коллегия: | Количество стран: 7 Страны: Armenia, Belarus, Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine, Россия Количество регионов РФ: 21 Регионы РФ: [10] Республика Карелия [11] Республика Коми [13] Республика Мордовия [23] Краснодарский край [24] Красноярский край [25] Приморский край [26] Ставропольский край [27] Хабаровский край [30] Астраханская область [34] Волгоградская область [50] Московская область [52] Нижегородская область [58] Пензенская область [59] Пермский край [61] Ростовская область [62] Рязанская область [66] Свердловская область [67] Смоленская область [74] Челябинская область [77] г. Москва [78] г. Санкт-Петербург |
Спортсмены: |
Количество стран: 4 Страны: Azerbaidjan, Kazakhstan, Latvia, Россия Количество регионов РФ: 50 Регионы РФ: [02] Республика Башкортостан [10] Республика Карелия [11] Республика Коми [12] Республика Марий Эл [14] Республика Саха (Якутия) [16] Республика Татарстан (Татарстан) [18] Удмуртская Республика [21] Чувашская Республика – Чувашия [23] Краснодарский край [24] Красноярский край [26] Ставропольский край [27] Хабаровский край [29] Архангельская область [30] Астраханская область [31] Белгородская область [32] Брянская область [33] Владимирская область [34] Волгоградская область [35] Вологодская область [36] Воронежская область [37] Ивановская область [39] Калининградская область [40] Калужская область [43] Кировская область [44] Костромская область [46] Курская область [47] Ленинградская область [48] Липецкая область [50] Московская область [51] Мурманская область [52] Нижегородская область [54] Новосибирская область [56] Оренбургская область [57] Орловская область [58] Пензенская область [59] Пермский край [60] Псковская область [61] Ростовская область [62] Рязанская область [63] Самарская область [66] Свердловская область [67] Смоленская область [69] Тверская область [71] Тульская область [73] Ульяновская область [74] Челябинская область [76] Ярославская область [77] г. Москва [78] г. Санкт-Петербург [82] Республика Крым |